| Waga | B | T | W | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez posiłku | 1899 g | 22,9 g | 94,4 g | 343,0 g | 2548 kcal | ||
| Frugo zielone | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 101 kcal | ||
| Coca Cola | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 25,4 g | 101 kcal | ||
| Lipton Ice Tea | 330 g | 0,0 g | 0,0 g | 23,1 g | 99 kcal | ||
| Piwo desperados | 400 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 224 kcal | ||
| Red Bull | 250 g | 0,8 g | 0,0 g | 27,3 g | 113 kcal | ||
| Baton Bounty | 114 g | 4,2 g | 29,8 g | 66,5 g | 556 kcal | ||
| Baton Mars | 47 g | 1,7 g | 8,0 g | 32,9 g | 212 kcal | ||
| Baton Milky Way | 22 g | 0,8 g | 3,7 g | 15,8 g | 100 kcal | ||
| Ciastka jeżyki | 75 g | 5,0 g | 18,5 g | 43,7 g | 361 kcal | ||
| Czekoladka Tiki Taki | 20 g | 1,7 g | 7,2 g | 9,9 g | 113 kcal | ||
| Lody Magnum vanilla | 86 g | 3,4 g | 16,3 g | 24,9 g | 258 kcal | ||
| Pączek | 70 g | 5,3 g | 10,9 g | 43,5 g | 290 kcal | ||
| Cukier | 5 g | 0,0 g | 0,0 g | 5,0 g | 20 kcal | ||
Lubisz słodycze? o.k. Pamiętaj, że mają dużo kalorii. Otyłość to jedna z chorób cywilizacji.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz